ENDURANCE-PEDIGREES.gif

Fiche cavalier : GOACHET JULIEN (NA)

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

Accueil Recherche Pedigrée Top 5 Top reproducteurs Les Elevages Les Grands Stats Races Contactez-nous
 MENU
Accueil
Remonter
endurancepedigree.jpg

Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif
Contact :

Liens
Portail-Endurance
ARBRE
ACFE
ADOCEE

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : GOACHET JULIEN (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 16,557 LANDIVISIAU CEI ** 2010 130 16 11 NEW DELI COAT FRITY
1 12,892 LANDIVISIAU CEN* PRO 2010 90 1 1 NOEMIE DE COAT FRITY
10 15,775 HUELGOAT CEI** 2010 130 19 16 NOURA DE RENDPEINE
12 15,367 POUGONVEN COATELAN CEI * 90 km 2010 90 24 21 OIZIK DE LACROIX
23 20,50 Abu Dhabi, Al Wathba VEI*** 2010 160 106 46 MARIFA DE SAVIGNAC
23 17,0977 VIEUX MOULINS CEI* 2010 110 41 31 POUPIG
26 13,5094 SORA Raid Del Llucanes CEI*** 2010 160 61 33 NOURA DE RENDPEINE
31 15,484 TARTAS CEI* 2010 90 46 32 NEW DELI COAT FRITY
45 18,185 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 LUBIANA DE COAT FRITY
5 18,6807 COMPIEGNE Mondial 7 ans CEI** 2010 130 39 18 PADISHAH NOGAREDE
HC AB2 - COMPIEGNE Trophés de Sponsors CEI** 2010 130 76 26 BAJZAR P
HC AB2 - CORLAY CEI** 2010 130 35 20 OIZIK DE LACROIX
HC B3 - POUGONVEN COATELAN CEI** 2010 130 16 11 OUED EL KEBIR LARZAC
HC B5 - Euston Park CEI *** 2010 160 55 24 OAN ARMOR
10 16,861 CORLAY CEI* Qualif Compiégne 7 ans 2009 90 20 15 ONIRIK DE BECHEREL
11 21,57 AL WATHBA President of UAE cup 2009 160 76 30 TORO
11 19,406 COMPIEGNE 2009 160 66 36 LUBIANA DE COAT FRITY
11 16,741 LE PERTRE CEI ** 2009 130 42 26 NOEMIE DE COAT FRITY
13 16,121 ARGENTAN - LE PIN CEI ** 2009 130 27 22 NOEMIE DE COAT FRITY
27 19,89 EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 OAN ARMOR
3 15,975 FLORAC CEI *** 2009 160 44 29 LUBIANA DE COAT FRITY
7 15,855 COATELAN 2009 90 33 24 NOEMIE DE COAT FRITY
9 14,54 SAINT AGNANT SOUS LES COTES CEI ** 2009 130 26 17 OTHENTIK DU FAUSSET
HC B3 - LANDIVIAU CEI * 2009 90 29 22 OIZIK DE LACROIX
HC NP - HUELGOAT 2009 90 32 24 LUBIANA DE COAT FRITY
1 16,196 LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 LUBIANA DE COAT FRITY
1 16,252 PLESIDY 120 km CEI 2008 120 9 5 HABADESA'H
10 14,922 VITTEL 120 KM CEI 2008 120 37 25 NAYA DE BOZOULS
11 16,735 COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 LUBIANA DE COAT FRITY
12 22,030 AL WATHBA 2008 120 60 29 WINGARA SOLOMON
3 17,326 COATELAN 2008 120 24 18 JASSAN TIMOTHY
34 18,020 AL WATHBA Sorouh cup 2008 120 80 43 PAT
4 25,660 DUBAI Sheikh saeed bin Hamdan al Maktoum challenge 2008 120 96 40 RO ACUARALA
8 18,100 BOUDTHIB Endurance village 2008 120 33 12 RO ADONIS
HC - AL WATHBA President of UAE cup 2008 160 87 22 PAT
HC - DUBAI Endurance city 2008 120 89 27 TAZ
HC - DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 LC CENTURION
HC - DUBAI Endurance city 2008 120 94 27 SAHID
HC B2 - Le Pertre CEI 120 km 2008 120 17 7 WOKELLA'H
HC B3 - MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 NAYA DE BOZOULS
10 14,275 KREUTH 2007 160 21 13 JASSAN TIMOTHY
13 18,23 BOUDTHIB - ABU DHABI 2007 120 73 20 GAVROCHE DU RANSOU
17 17,7 AL WATHBA 2007 120 91 22 WINGARA SOLOMON
18 20,030 AL WATHBA National day cup 2007 120 112 41 KAZAM DES BAUCELS
24 16,22 DUBAI, NAKHEEL CHALLENGE 2007 120 72 29 GAVROCHE DU RANSOU
38 14,54 COMPIEGNE 2007 140 84 45 LOOK ARMOR
4 17,396 PLESIDY 2007 119 48 30 JASSAN TIMOTHY
6 17,151 LE PERTRE 2007 119 67 25 JASSAN TIMOTHY
7 14,237 MONPAZIER 2007 162 33 11 LUBIANA DE COAT FRITY
9 14,953 ARGENTAN - LE PIN 2007 119 35 49 LUBIANA DE COAT FRITY
HC - DUBAI Endurance city 2007 120 144 33 KINTAMANI GISELLE
HC AB2 - AL WATHBA 2007 160 101 28 ISMAYLA D'ESCALINE
HC B2 - DUBAI 2007 120 82 32 DJENE
HC B3 - DUBAI 2007 120 76 25 WINGARA SOLOMON
HC B4 - DUBAI 2007 120 99 30 AWANUI VARI
12 19,575 BOUDTHIB - ABU DHABI 2006 120 50 19 DUSKYS PRIDE
14 21,24 DUBAI 2006 120 88 32 HAMLET EL INDALO
15 17,123 COMPIEGNE 2006 119 84 48 DJERIFA DE BOZOULS
18 18,41 DUBAI ENDURANCE CITY 2006 120 86 29 GAVROCHE DU RANSOU
19 18,11 DUBAI 2006 120 101 25 HAMLET EL INDALO
29 13,13 NANCY 2006 119 74 34 DJID DE BOZOULS
HC B2 - AL WATHBA 2006 120 102 27 HEZAREBEL
HC B4 - DUBAI ENDURANCE CITY 2006 120 99 17 SORAYA BINT JERE
HC B4 - PLESIDY 2006 127 34 12 FAROUCK EL MINE
HC M3 - AL WATHBA 2006 120 81 29 DENITH PARK SERENE
10 17,81 DUBAI ENDURANCE CITY 2005 120 100 19 GAVROCHE DU RANSOU
23 15,06 DUBAI ENDURANCE CITY 2005 120 90 25 SORAYA BINT JERE
4 15,962 NANCY 2005 119 70 29 ASSARA DE BOZOULS
5 17,598 LANDIVISIAU 2005 200 47 28 ASSARA DE BOZOULS
6 18,71 DUBAI ENDURANCE CITY 2005 120 -1 23 EL DEKEHI'RAISELF
Classé au km 125 - GUBBIO 2005 160 26 17 ASSARA DE BOZOULS
10 17,81 DUBAI ENDURANCE CITY 2004 120 100 19 GAVROCHE DU RANSOU
11 14,969 ARGENTAN - LE PIN 2004 126 66 29 ASSARA DE BOZOULS
11 18,050 DUBAI ENDURANCE CITY 2004 120 -1 20 CRISTAL DE SULEIMAN
HC - COMPIEGNE 2004 159 83 34 ASSARA DE BOZOULS
18 16,130 LACANAU 2003 125 66 29 DAR ES SALAM
8 17,690 DUBAI PORTS 2003 120 -1 12 CASER D'ARMOR
HC - NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 DAR ES SALAM
15 17,640 SEIH ASSALEM 2002 120 -1 18 CRISTAL
5 17,270 AL WATHBA 2002 100 -1 12 FARZOUK DELA DROME
6 14,363 LANDIVISIAU 2002 200 68 18 EOL DE BECHEREL
HC - GUERLEDAN 2002 140 75 35 EOL DE BECHEREL
11 19,060 SEIH ASSALEM 2001 120 -1 16 CRISTAL
HC - NANCY 2001 130 77 39 EOL DE BECHEREL
10 16,410 AL WATHBA 2000 120 -1 20 PLACID IBN FAMU
2 14,630 GUERLEDAN 2000 160 9 6 CRISTAL
4 16,830 HUELGOAT 2000 130 46 23 CRISTAL
6 16,426 LANDIVISIAU 2000 130 55 31 CASER D'ARMOR
HC - HUELGOAT 1999 130 54 25 CRISTAL

Copyright - Endurance-Pedigrées/ AB-Infogerance Alain BUFFET / Patrice et Stéphane COLLET
Tous droits réservés-1999/2009