ENDURANCE-PEDIGREES.gif

Fiche cavalier : JUST CELINE (NA)

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

Accueil Recherche Pedigrée Top 5 Top reproducteurs Les Elevages Les Grands Stats Races Contactez-nous
 MENU
Accueil
Remonter
endurancepedigree.jpg

Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif
Contact :

Liens
Portail-Endurance
ARBRE
ACFE
ADOCEE

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : JUST CELINE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 17,749 CHANAC CEN** PRO 2010 130 4 4 LEADER DE FLOC
29 16,5651 COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 ONYX DE L'AIGOUAL
34 15,1798 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 AIGOUAL VOLVIC
53 18,052 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 ONYX DE L'AIGOUAL
8 16,4574 COMPIEGNE Mondial 8 ans CEI*** 2010 160 21 13 ONYX DE L'AIGOUAL
HC B4 - Dubai CEI*** 2010 160 94 25 MAKOUB DE KEROPARTZ
HC B4 - TARBES CEI** 2010 130 53 26 AIGOUAL VOLVIC
1 13,619 CHANAC CEN ** PRO 2009 130 2 1 NOUGATINE L'AIGOUAL
11 15,6797 MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 NOUM DU COLOMBIER
17 17,6856 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 AIGOUAL VOLVIC
19 20,7 EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 MARCHZIK DU BRUGUET
2 19,6347 RAMBOUILLET 2009 130 102 63 AIGOUAL UTOPIA
HC AB5 - MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 NOUN DU COLOMBIER
11 16,8933 COMPIEGNE (Championnat du monde 7 ans) 2008 120 48 26 AIGOUAL UADZA
11 16,0138 TARBES 120 KM CEI 2008 120 47 15 AIGOUAL UADZA
13 19,430 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 CHAM IBN TAUQUI
15 16,33 RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 HAVANE DES MESPLES
16 15,5229 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 AIGOUAL UTOPIA
9 16,052 MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 AIGOUAL UTOPIA
HC AB4 - COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 DJASIK DE FONTNOIRE
HC AB4 - FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 NOUN DU COLOMBIER
HC B3 - Uzes Finale JC 6 ans 90 km 2008 90 150 79 AIGOUAL VOLVIC
10 17,44 SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) 2007 160 54 29 HAVANE DES MESPLES
15 16,7 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 KIRGUIZ
21 18,74 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 119 93 67 CHAM IBN TAUQUI
32 15,34 COMPIEGNE 2007 140 84 45 CHAM IBN TAUQUI
4 16,146 CHAMPCLAUSON 2007 123 43 19 HAVANE DES MESPLES
8 12,575 FLORAC 2007 160 74 29 CHAM IBN TAUQUI
HC B3 - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 HAVANE DES MESPLES
HC B4 - NEGREPELISSE 2007 119 79 37 SORTILEGE
HC M3 - UZES 2007 90 167 91 AIGOUAL UADZA
1 18,53 TARBES 2006 119 68 34 KATIDJ
25 15,591 PAU 2006 120 54 31 CHAM IBN TAUQUI
25 17,75 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 NABATH HN
6 17,713 SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 NABATH HN
9 15,622 MONPAZIER 2006 119 56 32 KOKA DE L'AIGOUAL
HC - CATUS 2006 119 58 30 CHAM IBN TAUQUI
HC M3 - HUELGOAT 2006 119 84 54 KOKA DE L'AIGOUAL
HC M3 - UZES 2006 90 127 57 MAYA DE L'AIGOUAL
HC M3 - VIRAC 2006 119 71 36 AIGOUAL QUITO
10 16,830 COMPIEGNE (Championnat d'Europe Open) 2005 160 111 60 NABATH HN
2 16,73 NERIS LES BAINS 2005 119 81 45 KATIDJ
20 16,189 RIBIERS 2005 119 86 53 HIRYAB EL MASAN
3 17,88 PAU 2005 120 30 19 SHOGUN DA BARRA
12 15,709 COMPIEGNE 2004 159 83 34 NABATH HN
16 16,342 RAMBOUILLET 2004 144 75 36 NABATH HN
20 15,270 CATUS 2004 120 92 49 HIRYAB EL MASAN
3 16,401 NERIS LES BAINS 2004 120 80 41 KATIDJ
37 15,030 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 AIGOUAL OGODAY
5 15,808 MONPAZIER (Championnat de France Sénior *** Open) 2004 157 34 19 NABATH HN
5 17,373 RIBIERS 2004 125 85 48 KATIDJ
HC - LA BAULE 2004 163 36 18 KATIDJ
HC - MONTCUQ 2004 200 109 41 NABATH HN
10 15,401 PRATONI DEL VIVARO (Championnat du Monde Junior) 2003 122 89 50 NABATH HN
3 14,673 TROIS JOURS DU PILAT 2003 240 18 9 FAWSIO
7 16,906 RIBIERS 2003 130 84 42 KATIDJ
8 18,428 RAMBOUILLET 2003 138 84 57 NABATH HN
HC - COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 KATIDJ
HC - MOULINS ENGILBERT 2003 136 77 31 HIRYAB EL MASAN
HCEN - LACANAU 2003 125 66 29 NABATH HN
19 14,826 TARBES 2002 128 85 37 NABATH HN
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2002 141 82 33 FAWSIO
HC - LE BUGUE 2002 127 176 56 AMDAOUI
HC - MONTCUQ 2002 200 86 33 HIRYAB EL MASAN
13 16,180 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 KATIDJ
18 13,170 TARBES 2001 130 73 37 GUSTY DE L'AIGOUAL
8 15,200 NANCY 2001 130 77 39 NABATH HN
44 11,620 CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 ELSI DE L'AIGOUAL
HC - NEGREPELISSE 2000 130 82 47 ELSI DE L'AIGOUAL
17 15,730 TARBES 1999 130 56 33 ELSI DE L'AIGOUAL
HC - CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 TAUQUI EL MASAN
HC - COMPIEGNE 1999 130 106 52 LEILA DE LA BRUSKAI
HC - MONTCUQ 1999 200 112 43 ELSI DE L'AIGOUAL
HC - MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 41 LEILA DE LA BRUSKAI

Copyright - Endurance-Pedigrées/ AB-Infogerance Alain BUFFET / Patrice et Stéphane COLLET
Tous droits réservés-1999/2009