ENDURANCE-PEDIGREES.gif

Fiche cavalier : LE BLEIS GILDAS (NA)

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

Accueil Recherche Pedigrée Top 5 Top reproducteurs Les Elevages Les Grands Stats Races Contactez-nous
 MENU
Accueil
Remonter
endurancepedigree.jpg

Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif
Contact :

Liens
Portail-Endurance
ARBRE
ACFE
ADOCEE

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : LE BLEIS GILDAS (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
8 13,019 CHATEAUNEUF DU FAOU CEN* Amateur 2010 90 12 8 WOKELLA'H
HC B2 - LANDIVISIAU CEN* Amateur 2010 90 20 14 POM ROLL AR LENN
HC B3 - LANDIVISIAU CEI * 2010 130 16 7 KALIFT'H
2 17,1794 CORLAY CEI* 2009 90 33 22 KALIFT'H
3 18,156 HUELGOAT 2009 90 32 24 KALIFT'H
HC B3 - COATELAN 2009 90 33 24 KALIFT'H
HC B3 - LANDIVIAU CEI * 2009 90 29 22 KALIFT'H
HC B3 - MONPAZIER CEN ** Championnat De France Des Majors 2009 130 65 37 KALIFT'H
HC AB1 - Le Pertre CEI 120 km 2008 120 17 7 LUCKY DE KERPONT
HC AB3 - COMPIEGNE 140 KM CEI 2008 140 67 39 HAPRIBOJ'H
HC B4 - LE PERTRE 2007 119 67 25 HABADESA'H
13 17,059 HUELGOAT 2006 119 84 54 KEROC'H
HC - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 DUNE DU FROUNTIL
HC AB1 - COATELAN PLOUGONVEN 2006 119 48 19 HALENA'H
HC B3 - LE PERTRE 2006 119 51 28 JASSAN TIMOTHY
14 16,809 LANDIVISIAU 2005 200 47 28 KEROC'H
15 14,930 HUELGOAT 2005 119 67 39 HARAX'H
23 14,530 RAMBOUILLET 2005 140 70 33 HIPPOLYTE III HN
5 15,901 ARGENTAN - LE PIN 2005 119 46 29 FROU FROU DE MESCAM
6 13,816 GUINGAMP 2005 157 20 10 KEROC'H
HC - LE VIGAN 2005 160 38 14 GAETANE DE L'ARREE
HC AB2 - LE PERTRE 2005 120 99 53 FROU FROU DE MESCAM
HC B - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 160 58 17 KEROC'H
15 16,921 HUELGOAT 2004 119 95 51 HIPPOLYTE III HN
16 14,184 ARGENTAN - LE PIN 2004 126 66 29 HIPPOLYTE III HN
23 16,848 OLETTA 2004 122 99 66 KEROC'H
3 17,856 LE PERTRE 2004 119 72 36 FROU FROU DE MESCAM
5 17,157 GUINGAMP 2004 119 51 28 HIPPOLYTE III HN
6 15,614 LANDIVISIAU 2004 202 33 15 FROU FROU DE MESCAM
9 15,020 GUERLEDAN 2004 120 66 36 DUNE DU FROUNTIL
HC - MONTCUQ 2004 200 109 41 DUNE DU FROUNTIL
HC - RAMBOUILLET 2004 144 75 36 HIPPOLYTE III HN
18 16,114 HUELGOAT 2003 128 79 42 ESTEBAN WARM'S
25 16,197 LE PERTRE 2003 127 110 56 HIPPOLYTE III HN
HC - ARGENTAN - LE PIN 2003 125 77 39 ESTEBAN WARM'S
HC - NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 KARLOS'H
HC - HUELGOAT 2002 130 90 35 IRIS DE GARNIER
HC - LANDIVISIAU 2002 200 68 18 FRETTIE
22 15,533 HUELGOAT 2001 130 73 39 ESTEBAN WARM'S
37 11,700 FLORAC 2001 160 108 60 ESTEBAN WARM'S
6 14,520 GUERLEDAN 2001 130 57 25 ESTEBAN WARM'S
HC - LANDIVISIAU 2001 200 44 19 DUMPA
HC - NANCY (Championnat de France) 2001 160 69 34 ESTEBAN WARM'S
1 17,330 ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 ECLAIR ARMOR (AL AJRAB)
1 18,090 HUELGOAT 2000 130 46 23 ECLAIR ARMOR (AL AJRAB)
10 13,634 MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 ESTEBAN WARM'S
3 14,420 GUERLEDAN 2000 130 32 13 ESTEBAN WARM'S
HC - FLORAC 2000 160 101 40 ESTEBAN WARM'S
HC - MONTCUQ 2000 200 127 38 ESTEBAN WARM'S
HC - LANDIVISIAU 1999 130 71 33 ECLAIR ARMOR (AL AJRAB)

Copyright - Endurance-Pedigrées/ AB-Infogerance Alain BUFFET / Patrice et Stéphane COLLET
Tous droits réservés-1999/2009